Benieuwd wat jouw abonnement gaat kosten per 1 januari? Hieronder de best verkochte producten op een rijtje.
| Product | Prijs 2025 | Prijs 2026 |
| Jaarabonnementen | ||
| Jaarabonnement fitness/zwemmen/ warmwaterzwemmen | €265,- | €275,- |
| Jaarabonnement therapiezwemmen | €397,50 | €412,50 |
| Combi jaarabonnement fitness/zwemmen | €397,50 | €412,50 |
| Combi halfjaarabonnement fitness/zwemmen | x | €206,25 |
| Studentjaarabonnement zwemmen/fitness | €132,50 | €137,50 |
| 10 rittenkaarten | ||
| 10 rittenkaart fitness/zwemmen | €59,40 | €61,25 |
| 10 rittenkaart warmwaterzwemmen | €70,50 | €72,65 |
| 10 rittenkaart therapiezwemmen | €86,75 | €89,35 |
| Maandabonnementen | ||
| Maandabonnement fitness/zwemmen | €33,00 | €34,- |
| Maandabonnement warmwaterzwemmen | €42,30 | €43,50 |
| Losse tickets | ||
| Los kaartje fitness vrij/groepsles | €9,90 | €10,20 |
| Los ticket banenzwemmen/aquasporten | €7,55 | €7,80 |
| Los ticket warmwaterzwemmen | €8,05 | €8,30 |
| Los ticket therapiezwemmen | €9,35 | €9,65 |
Nieuw product: combi halfjaarabonnement
We hebben een nieuw product toegevoegd: het combi halfjaar-abonnement. Voor €206,25 kun je dan zes maanden deelnemen aan alle zwem- en fitnessactiviteiten die wij aanbieden.
Waarop zijn de prijsstijgingen berekend?
De tarieven hebben wij berekend op basis van de inflatiecijfers van het CPI. Voor onze sector bedraagt deze 3,1%. Dit kan enigszins afwijken per product in verband met afronding.
Abonnement verlengen vóór 1 januari 2026
Wanneer je een abonnement of rittenkaart voor einde van dit jaar verlengd betaal je nog de oude prijs. Je abonnement zal aansluitend op je huidige abonnement ingaan. De datum van de 10-rittenkaart start echter het moment dat je hem koopt en is vanaf dat moment een jaar geldig. Houd hier rekening mee.
Heb je vragen rondom bovenstaand? Neem dan contact met ons op/